ADATA SSD 960G SU650
- سرعت خواندن و نوشتن مناسب
- مقاومت بالا در برابر ضربه و لرزش
- مصرف انرژی پایین
- قیمت مناسب و اقتصادی نسبت به کارایی
- عملکرد کمتر نسبت به SSDهای NVMe
هارد ADATA SSD 960G SU6502340
( آخرین بروزرسانی : 16 تیر, 1404 )
نقد و بررسی : هارد ADATA SSD 960G SU650
مشخصات فنی : 2340
نوع ذخیرهسازی | SSD |
---|---|
نوع اتصال هارد | SATA III (6Gb/s) |
ظرفیت هارد | 960 گیگابایت |
سرعت انتقال دیتا | 450 مگابایت بر ثانیه (نوشتن), 520 مگابایت بر ثانیه (خواندن) |
قابلیت بکاپ خودکار | ندارد (نیاز به نرمافزار جانبی دارد) |
قابلیت رمزنگاری | ندارد (فاقد رمزنگاری سختافزاری) |
مقاومت فیزیکی | مقاوم در برابر شوک و لرزش |
قابلیت حمل هارد | قابل حمل در صورت قرارگیری در باکس اکسترنال |
کاربرد هارد | ارتقاء سرعت سیستمهای دسکتاپ و لپتاپ، ذخیرهسازی فایلها، اجرای بازیها و نرمافزارها با سرعت بالا |
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “هارد ADATA SSD 960G SU650”
دیدگاهی ثبت نشده.